Spie Cruscotto Jaecoo 7: Significato, Problemi e Cosa Fare
Tutte le spie del cruscotto Jaecoo J7 spiegate: freni, motore, ABS, ESP, ADAS, TPMS e GPF. Cosa significano, quando preoccuparsi e come intervenire.

Il quadro strumenti della Jaecoo J7 comunica in tempo reale lo stato del veicolo tramite spie luminose e messaggi di testo. Capire cosa significano evita panico inutile e, soprattutto, permette di reagire correttamente quando serve davvero.
All'accensione (posizione ON) il veicolo esegue un autocontrollo che attiva brevemente diverse spie: e un comportamento normale, non un guasto. In generale le segnalazioni si dividono in due categorie:
- Indicatori di funzionamento — confermano che un sistema e attivo (nessun intervento richiesto)
- Spie di malfunzionamento — segnalano un'anomalia con accensione fissa o lampeggio (intervento richiesto)
Riepilogo Rapido: Tutte le Spie
Prima di entrare nel dettaglio, ecco la tabella riassuntiva di tutte le spie principali e la loro gravita.
| Spia | Colore | Gravita | Cosa fare |
|---|---|---|---|
| Impianto frenante | Rossa | Alta | Fermarsi subito, contattare assistenza |
| Pressione olio | Rossa | Alta | Spegnere il motore immediatamente |
| Temperatura motore | Rossa | Alta | Fermarsi, attendere raffreddamento |
| EPC / Motore | Gialla | Media | Spegnere e riaccendere; se persiste, assistenza |
| ABS | Gialla | Media | Guidare con prudenza, prenotare controllo |
| ESP (fissa) | Gialla | Media | Controllo in officina |
| ESP (lampeggia) | Gialla | Nessuna | L'ESP sta intervenendo, tutto ok |
| EPB (fissa) | Rossa | Nessuna | Freno a mano inserito |
| Trasmissione fail-safe | Gialla | Media | Non forzare, dirigersi in officina |
| AEB OFF | Gialla | Bassa | Riattivare dal menu infotainment |
| TPMS | Gialla | Bassa | Controllare pressione pneumatici |
| GPF | Gialla | Bassa | Percorrere 15-20 min in extraurbano |
| Manutenzione | Gialla | Bassa | Prenotare tagliando |
| DMS | Gialla | Info | Fermati e riposati |
| READY (solo SHS) | Verde | Nessuna | Veicolo pronto, tutto ok |
Spie del Sistema Frenante e Stabilita
| Spia | Stato | Significato | Cosa fare |
|---|---|---|---|
| Impianto frenante | Accesa fissa | Liquido freni basso o guasto impianto | Fermarsi subito, centro autorizzato |
| EPB (freno stazionamento) | Accesa fissa | Freno a mano inserito | Nessun intervento (normale) |
| EPB | Lampeggia in frenata | Comportamento previsto | Nessun intervento |
| EPB | Lampeggia senza frenata | Possibile guasto | Contattare assistenza |
| ABS | Accesa fissa | Antibloccaggio non operativo | Frenata standard ok, ma prenotare controllo |
| ESP | Lampeggia | ESP sta intervenendo sulla trazione | Nessun intervento (sta lavorando) |
| ESP | Accesa fissa | Malfunzionamento ESP | Controllo in officina |
| ESP OFF | Accesa fissa | ESP disattivato manualmente | Riattivare se non serve disattivo |
Nota sull'ABS: se la spia resta accesa, puoi frenare normalmente ma le ruote possono bloccarsi in frenata d'emergenza. Su strada bagnata o innevata la differenza si sente.
Motore, Trasmissione e Raffreddamento
| Spia | Stato | Significato | Cosa fare |
|---|---|---|---|
| EPC / Motore | Accesa | Anomalia gestione propulsore | 1. Fermarsi 2. Spegnere/riaccendere dopo 30s 3. Se persiste → assistenza |
| Pressione olio | Rossa accesa | Pressione olio insufficiente | Spegnere il motore immediatamente — rischio danni irreversibili |
| Temperatura | Blu | Motore freddo | Evitare di tirare le marce |
| Temperatura | Rossa / zona H | Surriscaldamento | Fermarsi → minimo 2-3 min → spegnere → attendere raffreddamento |
| Trasmissione | Fail-safe attivo | Guasto trasmissione, marcia ridotta | Non forzare l'accelerazione, dirigersi in officina |
Procedura surriscaldamento motore (passo passo)
- Fermarsi in sicurezza
- Lasciare il motore al minimo per 2-3 minuti
- Spegnere il motore
- Attendere che si raffreddi prima di aprire il tappo del radiatore (rischio scottature)
- Controllare il livello del refrigerante
Modalita fail-safe della trasmissione
In caso di guasto, la centralina attiva la modalita di emergenza: il veicolo rallenta progressivamente e procede a velocita ridotta. Il cambio potrebbe bloccarsi su una marcia fissa. Non forzare l'accelerazione — dirigersi al centro assistenza piu vicino.
ADAS e Sistemi di Assistenza alla Guida
La Jaecoo J7 monta diversi sistemi ADAS. Ecco come leggere le loro spie.
| Sistema | Stato spia | Significato |
|---|---|---|
| AEB (frenata emergenza) | Attiva | Sistema operativo |
| AEB | AEB OFF | Frenata automatica disattivata — riattivare dal menu |
| BSD (angoli ciechi) | Verde fisso | Ostacolo rilevato nella zona cieca (attenzione) |
| BSD | Giallo lampeggiante | Rischio collisione imminente — non cambiare corsia |
| LDW/LDP (corsia) | Fissa | Sistema in standby, pronto a intervenire |
| LDW/LDP | Lampeggiante | Il sistema sta intervenendo attivamente |
| LDW/LDP | Anomalia | Guasto — rivolgersi all'assistenza |
| TJA/ICA (crociera) | Grigio | Sistema in pre-attivazione |
| TJA/ICA | Verde | Controllo attivo di sterzo e velocita |
Importante: tutti questi sistemi sono ausili, non sostituti del conducente. Tieni sempre le mani sul volante.
TPMS, GPF e DMS: I Messaggi del Cruscotto
| Messaggio | Significato | Cosa fare |
|---|---|---|
| TPMS — pressione bassa | Uno o piu pneumatici sotto pressione | Controllare e gonfiare a 230 kPa (2,3 bar) a freddo |
| TPMS — pressione alta | Pneumatici sopra pressione | Ridurre la pressione |
| TPMS — temperatura > 85°C | Pneumatico surriscaldato | Fermarsi e lasciar raffreddare |
| GPF saturo | Filtro antiparticolato pieno | Percorrere 15-20 min a velocita costante (extraurbano/autostrada) |
| DMS — stanchezza | Sbadigli o occhi chiusi rilevati | Pop-up + allarme acustico — fermati e riposati |
| DMS — distrazione | Sguardo distolto dalla strada | Pop-up + allarme acustico — concentrati sulla guida |
Note sul TPMS
La pressione prescritta a freddo e 230 kPa (2,3 bar) per tutte e quattro le ruote. Se la spia resta accesa dopo aver regolato le pressioni, potrebbe servire un reset dal menu infotainment.
Note sul GPF
Se la spia si ripresenta frequentemente, il veicolo sta facendo troppi tragitti brevi urbani. Evita di spegnere il motore durante la rigenerazione.
Differenze tra Versione ICE e SHS (Ibrida)
Spie esclusive versione ICE (termica)
| Spia | Significato |
|---|---|
| AWD → 2WD | Passaggio automatico a due ruote motrici per surriscaldamento |
| AWD guasto | Malfunzionamento temporaneo del differenziale |
Spie esclusive versione SHS (ibrida plug-in)
| Spia | Stato | Significato |
|---|---|---|
| READY | Verde | Veicolo pronto alla marcia (motore termico spento) |
| READY | Assente | Sistema non pronto — controllare batteria |
| Batteria HV | Scarica | Batteria alta tensione in esaurimento |
| Batteria HV | Critica | Ricarica immediata necessaria |
| Gestione termica | Attiva | Ventola/compressore AC in funzione per raffreddare la batteria |
Per approfondire il funzionamento del sistema ibrido, leggi la nostra guida completa al sistema SHS.
Manutenzione e Garanzia
| Spia | Significato | Scadenza |
|---|---|---|
| Chiave inglese | Manutenzione programmata in scadenza | 15.000 km oppure 12 mesi (prima scadenza raggiunta) |
Attenzione alla garanzia
Il superamento degli intervalli di manutenzione o l'uso di fluidi non conformi puo:
- Invalidare la garanzia su componenti specifici
- Causare danni permanenti al catalizzatore e ai sistemi emissioni
In particolare, l'uso di carburante con piombo o refrigeranti non OAT e esplicitamente vietato.
Redazione Auto Cinesi
Il team di Motori Cinesi raccoglie esperienze reali di proprietari italiani di auto cinesi. Nessuno sponsor, solo fatti.
Domande frequenti
Perche alcune spie si accendono per pochi secondi all'avvio?▾
La spia freni si e accesa: devo fermarmi subito?▾
La spia ABS resta accesa: posso frenare?▾
Si e accesa la spia rossa dell'olio: cosa faccio?▾
Qual e la pressione corretta degli pneumatici?▾
Quando va fatta la prima manutenzione?▾
Cosa sono le spie extra della versione SHS?▾
Articoli correlati

Problemi Infotainment Jaecoo e Omoda: Soluzioni ai Bug più Comuni
Guida completa ai problemi di infotainment di Jaecoo J7 e Omoda C5: Android Auto, Apple CarPlay, telecamere, aggiornamenti software e soluzioni pratiche.

Cosa Controllare Dopo i Primi 1000 km dell'Auto Cinese: Checklist Completa
Guida completa al rodaggio e ai controlli dopo 1000 km di Jaecoo e Omoda. Scopri cosa verificare, quando fare il primo tagliando e come preservare la garanzia.

Jaecoo J7 SHS: Come Funziona il Sistema Ibrido Plug-in nella Vita Reale
Guida completa al sistema ibrido SHS della Jaecoo J7: modalita EV, HEV, ricarica, frenata rigenerativa, manutenzione batteria e differenze con la versione ICE.

